Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Xerém de Castanha de Caju | 100g | 7 | 7898180903241 |
Xerém de Castanha de Caju | 200g | 13 | 7898180903258 |
Xerém de Castanha de Caju | 450g | 30 | 7898180906983 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 606,7 | 91 | 4,6 |
Carboidratos totais (g) | 29,3 | 4,4 | 1,5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 17,3 | 2,6 | 5,2 |
Gorduras totais (g) | 46 | 6,9 | 10,6 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção