Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Uva Passa Preta (Argentina) | 100g | 3 | 7898180900899 |
Uva Passa Preta (Argentina) | 250g | 8 | 7898180900905 |
Uva Passa Preta (Argentina) | 500g | 17 | 7898180900912 |
Uva Passa Preta (Argentina) | 1kg | 33 | 7898180908772 |
Uva Passa Preta (Argentina) | 10kg | 333 | 1000000006995 |
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 299 | 89,7 | 4,5 |
Carboidratos totais (g) | 79,2 | 23,8 | 7,9 |
Açúcares totais (g) | 57,9 | 17,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,1 | 0,9 | 1,8 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0 | 0,1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,7 | 1,1 | 4,4 |
Sódio (mg) | 11 | 3 | 0,2 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção