Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Tâmara Jumbo | 250g | 5 | 2000000000152 |
Tâmara Jumbo | 500g | 10 | 7898180909427 |
Tâmara sem Caroço | 250g | 5 | 7898180903272 |
Tâmara sem Caroço | 500g | 10 | 7898180909380 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 372,5 | 186,3 | 9,3 |
Carboidratos totais (g) | 90 | 45 | 15 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,3 | 1,6 | 3,3 |
Gorduras totais (g) | 3 | 1,5 | 2,3 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 8,3 | 4,1 | 16,5 |
Sódio (mg) | 13 | 7 | 0,4 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção