Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Semente de Chia | 100g | 7 | 7898180908345 |
Semente de Chia | 200g | 13 | 7898180908338 |
Semente de Chia | 500g | 33 | 7898180909786 |
Semente de Chia | 1kg | 67 | 7898180901780 |
Semente de Chia Comercial | 500g | 33 | 2000000001975 |
Semente de Chia Comercial | 1kg | 67 | 2000000001982 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 390 | 58,5 | 2,9 |
Carboidratos totais (g) | 10 | 1,5 | 0,5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 3 | 6 |
Gorduras totais (g) | 30 | 4,5 | 6,9 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 30 | 4,5 | 18 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção