Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Pitaya Desidratada (Branca e Vermelha) | 100g | 2 | 2000000002811 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 347 | 17,4 | 0,9 |
Carboidratos totais (g) | 86,4 | 4,3 | 1,4 |
Açúcares totais (g) | 49,4 | 2,5 | 4,9 |
Açúcares adicionados (g) | 17 | 0,9 | 1,7 |
Proteínas (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0,1 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3,2 | 0,2 | 0,6 |
Sódio (mg) | 102 | 5 | 0,3 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção