Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Paçoca de Amendoim com Leite de Soja | 150g | 7 | 2000000003764 |
Informação Nutricional
Porção: 20g
INFORMAÇÃO | 100g | 20g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 420,9 | 84,2 | 4,2 |
Carboidratos totais (g) | 46,4 | 9,3 | 3,1 |
Açúcares totais (g) | 36,9 | 7,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 36,9 | 7,4 | 14,8 |
Proteínas (g) | 13,5 | 2,7 | 5,4 |
Gorduras totais (g) | 23,1 | 4,6 | 7,1 |
Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 0,7 | 3,5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,4 | 0,9 | 3,5 |
Sódio (mg) | 335 | 67 | 3,4 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção