Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Nozes Pecan Caramelizada | 100g | 7 | 2000000002347 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 700 | 105 | 5,3 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 7,5 | 2,5 |
Açúcares totais (g) | 20 | 3 | 6 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 3 | 6 |
Gorduras totais (g) | 100 | 15 | 23,1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 450 | 68 | 3,4 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção