Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Nozes Pecan Agridoce | 100g | 7 | 7898180908819 |
Nozes Pecan Agridoce | 200g | 13 | 7898180908826 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 793 | 119 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 19 | 2,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 13 | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 6,9 | 1 | 2 |
Proteínas (g) | 17 | 2,5 | 5 |
Gorduras totais (g) | 73 | 11 | 17 |
Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 3,3 | 0,5 | 25 |
Fibras alimentares (g) | 2 | 03 | 1 |
Sódio (mg) | 100 | 15 | 1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção