
Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Nozes Chilenas | 200g | 13 | 7898180902947 |
Nozes Chilenas | 500g | 33 | 7898180902954 |
Nozes Chilenas Quebradas | 200g | 13 | 7898180908864 |
Nozes Chilenas Quebradas | 500g | 33 | 7898180908857 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 653,3 | 98 | 4,9 |
Carboidratos totais (g) | 18,7 | 2,8 | 0,9 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14,7 | 2,2 | 4,4 |
Gorduras totais (g) | 64 | 9,6 | 14,8 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 5 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção