Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Mix de Vegetais Desidratados | 150g | 6 | 7898180900394 |
Informação Nutricional
Porção: 25g
INFORMAÇÃO | 100g | 25g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 120 | 30 | 1,5 |
Carboidratos totais (g) | 25 | 6,3 | 2,1 |
Açúcares totais (g) | 6 | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 4 | 1 | 1,5 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 1 | 1,5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 200 | 50 | 2,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção