Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Milho de Pipoca Premium | 500g | 20 | 7898180903012 |
Milho de Pipoca Premium | 1kg | 40 | 7898180907010 |
Milho de Pipoca Mushroom | 500g | 20 | 7898180909793 |
Milho de Pipoca Mushroom | 1kg | 40 | 7898180907027 |
Informação Nutricional
Porção: 25g
INFORMAÇÃO | 100g | 25g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 340 | 85 | 4,3 |
Carboidratos totais (g) | 72 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 5,6 | 1,4 | 2,2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 20 | 5 | 20 |
Sódio (mg) | 68 | 17 | 0,9 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção