Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Micro Rice Boll Light | 200g | 7 | 7898180901506 |
Micro Rice Boll Light | 400g | 13 | 7898180901513 |
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 401 | 120,3 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 87 | 26,1 | 8,7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6 | 1,8 | 3,6 |
Gorduras totais (g) | 3,3 | 1 | 1,5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,2 | 1,1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,3 | 0,7 | 2,8 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção