Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Melão Cantaloup Desidratado | 100g | 2 | 2000000002064 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 36 | 18 | 0,9 |
Carboidratos totais (g) | 9,1 | 4,6 | 1,5 |
Açúcares totais (g) | 8,1 | 4,1 | 8,1 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Gorduras totais (g) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,8 | 0,4 | 1,6 |
Sódio (mg) | 18 | 9 | 0,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção