Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Manga Glaceada | 100g | 2 | 2000000002309 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 344 | 172 | 8,6 |
Carboidratos totais (g) | 88 | 44 | 14,7 |
Açúcares totais (g) | 66,3 | 33,2 | 66,3 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,8 | 1,4 | 2,8 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 14,2 | 7,1 | 28,4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção