Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Mamão Papaya Desidratado com Maracujá | 100g | 2 | 2000000001654 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 347 | 173,5 | 8,7 |
Carboidratos totais (g) | 86,4 | 43,2 | 14,4 |
Açúcares totais (g) | 49,4 | 24,7 | 49,4 |
Açúcares adicionados (g) | 17 | 8,5 | 17 |
Proteínas (g) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Gorduras totais (g) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3,2 | 1,6 | 6,4 |
Sódio (mg) | 102 | 51 | 2,6 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção