Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Limão Cristalizado | 70g | 2 | 7898180908406 |
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 275,2 | 82,6 | 4,1 |
Carboidratos totais (g) | 68 | 20,4 | 6,8 |
Açúcares totais (g) | 60 | 18 | |
Açúcares adicionados (g) | 60 | 18 | 36 |
Proteínas (g) | 0,8 | 0,2 | 0,5 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,2 | 0,7 | 2,6 |
Sódio (mg) | 6 | 2 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção