Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Kiwi Desidratado | 100g | 2 | 2000000000879 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 62 | 31 | 1,6 |
Carboidratos totais (g) | 15 | 7,5 | 2,5 |
Açúcares totais (g) | 9,3 | 4,7 | 9,3 |
Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Proteínas (g) | 1,1 | 0,6 | 1,1 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3 | 1,5 | 6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção