Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Grão de Bico 9mm | 500g | 8 | 7898180905474 |
Grão de Bico 9mm | 1kg | 17 | 7898180908963 |
Grão de Bico 12mm | 500g | 8 | 7898180902657 |
Informação Nutricional
Porção: 60g
INFORMAÇÃO | 100g | 60g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 355 | 213 | 10,7 |
Carboidratos totais (g) | 57,9 | 34,7 | 11,6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21,2 | 12,7 | 25,4 |
Gorduras totais (g) | 5,4 | 3,2 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 0,5 | 2,7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 12,4 | 7,4 | 29,8 |
Sódio (mg) | 23 | 14 | 0,7 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção