Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Granulado Zero Açúcar | 100g | 4 | 2000000002781 |
Informação Nutricional
Porção: 25g
INFORMAÇÃO | 100g | 25g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 400 | 100 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 240 | 60 | 20 |
Açúcares totais (g) | 30,4 | 7,6 | 15,2 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 25,6 | 6,4 | 12,8 |
Gorduras totais (g) | 92 | 23 | 35,4 |
Gorduras saturadas (g) | 80 | 20 | 100 |
Gorduras trans (g) | 1,6 | 0,4 | 20 |
Fibra alimentar (g) | 33,6 | 8,4 | 33,6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção