Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Granola sem Glúten | 200g | 7 | 2000000003788 |
Granola sem Glúten | 400g | 13 | 2000000002941 |
Granola sem Glúten | 800g | 27 | 2000000002958 |
Ingredientes
Proteína de soja, flocos de arroz, flocos de milho, melado de cana, uva passa, castanha do Pará, coco, frutas cristalizadas, gergelim, semente de linhaça, amendoim, azeite, fibra de maracujá e baunilha.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, CASTANHA DO PARÁ E DERIVADOS DE SOJA.
CONTÉM GLÚTEN. (contaminação cruzada)
Embora os ingredientes originais sejam livres de glúten, o produto contém vestígios de glúten oriundos do ambiente durante o processo de fabricação.
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 393,4 | 118 | 5,9 |
Carboidratos totais (g) | 57,7 | 17,3 | 5,8 |
Açúcares totais (g) | 18,4 | 5,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 12,4 | 3,7 | 7,4 |
Proteínas (g) | 14,3 | 4,3 | 8,6 |
Gorduras totais (g) | 13,1 | 3,9 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 3,8 | 1,1 | 5,7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 7,1 | 2,1 | 8,5 |
Sódio (mg) | 64 | 19 | 1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção