Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Granola Mel sem Uva Passa | 200g | 7 | 2000000003795 |
Granola Mel sem Uva Passa | 500g | 13 | 7898180900134 |
Granola Mel sem Uva Passa | 1kg | 33 | 7898180900189 |
Ingredientes
Aveia grossa, mel, castanha do Pará, flocos de milho, aveia média, farelo de trigo, gergelim, coco flocos, gérmen de trigo, linhaça e amendoim.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, SOJA, AVEIA, CASTANHA DO PARÁ, DERIVADOS DE SOJA E DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AMÊNDOA, AMENDOIM, AVEIA, CASTANHA DE CAJU, CENTEIO, CEVADA, DERIVADOS DE AMENDOIM, LEITE, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHES, SOJA, TRIGO E TRITICALE.
CONTÉM GLÚTEN.
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 401,3 | 120,4 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 63,7 | 19,1 | 6,4 |
Açúcares totais (g) | 15,7 | 4,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 14,4 | 4,3 | 8,6 |
Proteínas (g) | 12,4 | 3,7 | 7,4 |
Gorduras totais (g) | 12,8 | 3,8 | 5,9 |
Gorduras saturadas (g) | 3,1 | 0,9 | 4,7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 9,1 | 2,7 | 10,9 |
Sódio (mg) | 34 | 10 | 0,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção