Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Golden Milk Zero | 100g | 10 | 7898180905375 |
Informação Nutricional
Porção: 20g
INFORMAÇÃO | 100g | 10g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 415,4 | 41,5 | 2,1 |
Carboidratos totais (g) | 72,3 | 7,2 | 2,4 |
Açúcares totais (g) | 13,2 | 1,3 | 2,6 |
Açúcares adicionados (g) | 3,8 | 0,4 | 0,8 |
Proteínas (g) | 2,9 | 0,3 | 0,6 |
Gorduras totais (g) | 16,3 | 1,6 | 2,5 |
Gorduras saturadas (g) | 15,2 | 1,5 | 7,6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,4 | 1,6 |
Sódio (mg) | 28 | 3 | 0,2 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção