Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Goji Berry Desidratado | 100g | 2 | 7898180909861 |
Goji Berry Desidratado | 200g | 4 | 7898180900288 |
Goji Berry Desidratado | 500g | 10 | 7898180900295 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 366 | 183 | 9,2 |
Carboidratos totais (g) | 68 | 34 | 11,3 |
Açúcares totais (g) | 52 | 26 | 52 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 12 | 6 | 12 |
Gorduras totais (g) | 5 | 2,5 | 3,8 |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 0,7 | 3,5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 10 | 5 | 20 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção