Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Gengibre Cristalizado | 100g | 3 | 7898180907317 |
Gengibre Cristalizado em Cubos | 100g | 3 | 2000000001258 |
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 335 | 100,5 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 79 | 23,7 | 7,9 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 5 | 1,5 | 7,5 |
Gorduras saturadas (g) | 5 | 1,5 | 7,5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 150 | 45 | 2,3 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção