Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Crispies de Arroz (Flocos de Arroz) | 150g | 5 | 7898180901520 |
Crispies de Arroz (Flocos de Arroz) | 300g | 10 | 7898180901537 |
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 374,4 | 112,3 | 5,6 |
Carboidratos totais (g) | 84 | 25,2 | 8,4 |
Açúcares totais (g) | 9,9 | 3 | |
Açúcares adicionados (g) | 9,4 | 2,8 | 5,6 |
Proteínas (g) | 6,8 | 2 | 4,1 |
Gorduras totais (g) | 1,1 | 0,3 | 0,5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2 | 0,6 | 2,4 |
Sódio (mg) | 100 | 30 | 1,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção