Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cranberry (oxicoco) Desidratada | 250g | 5 | 7898180909991 |
Cranberry (oxicoco) Desidratada | 500g | 10 | 7898180909540 |
Cranberry (oxicoco) Desidratada | 1kg | 20 | 7898180908925 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 330,4 | 165,2 | 8,3 |
Carboidratos totais (g) | 82 | 41 | 13,7 |
Açúcares totais (g) | 68 | 31 | |
Açúcares adicionados (g) | 62 | 31 | 62 |
Proteínas (g) | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
Gorduras totais (g) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6,4 | 3,2 | 12,8 |
Sódio (mg) | 5 | 3 | 0,2 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção