Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Colágeno Hidrolisado Puro | 200g | 20 | 7898180909946 |
Colágeno Hidrolisado Puro | 500g | 50 | 7898180905382 |
Informação Nutricional
Porção: 10g
INFORMAÇÃO | 100g | 10g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 360 | 36 | 1,8 |
Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 90 | 9 | 18 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 300 | 30 | 1,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção