Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Coentro em Grão | 100g | 20 | 7898180907515 |
Coentro em Pó | 100g | 20 | 7898180905467 |
Informação Nutricional
Porção: 5g
INFORMAÇÃO | 100g | 5g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 279 | 14 | 0,7 |
Carboidratos totais (g) | 52,1 | 2,6 | 0,9 |
Açúcares totais (g) | 34,8 | 1,7 | 3,5 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21,9 | 1,1 | 2,2 |
Gorduras totais (g) | 4,8 | 0,2 | 0,4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 10,4 | 0,5 | 2,1 |
Sódio (mg) | 211 | 11 | 0,6 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção