Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Coco Ralado Fino | 150g | 3 | 7898180901551 |
Coco Ralado Fino | 250g | 5 | 7898180901582 |
Coco Ralado Fino | 500g | 10 | 7898180901742 |
Coco Ralado Médio | 150g | 3 | 7898180902190 |
Coco Ralado Médio | 250g | 5 | 7898180902206 |
Coco Ralado Médio | 500g | 10 | 7898180902213 |
Coco Ralado Grosso | 100g | 2 | 7898180903791 |
Coco Ralado Grosso | 200g | 4 | 7898180903814 |
Coco Ralado Grosso | 500g | 10 | 7898180903906 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 616,70 | 308,3 | 15,4 |
Carboidratos totais (g) | 45,8 | 22,9 | 7,6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,8 | 2,9 | 5,8 |
Gorduras totais (g) | 45 | 22,5 | 34,6 |
Gorduras saturadas (g) | 42,5 | 21,3 | 106,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 22,5 | 11,3 | 45 |
Sódio (mg) | 19 | 10 | 0,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção