Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cocada | 140g | 3 | 2000000000220 |
Informação Nutricional
Porção: 40g
INFORMAÇÃO | 100g | 40g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 416 | 166,4 | 8,3 |
Carboidratos totais (g) | 61,9 | 24,8 | 8,3 |
Açúcares totais (g) | 45,2 | 18,1 | 36,2 |
Açúcares adicionados (g) | 45,2 | 18,1 | 36,2 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 20 | 8 | 12,3 |
Gorduras saturadas (g) | 13,9 | 5,6 | 27,8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,6 | 1,4 | 5,8 |
Sódio (mg) | 14 | 6 | 0,3 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção