Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cevada em Grãos | 500g | 11 | 7898180906105 |
Informação Nutricional
Porção: 45g
INFORMAÇÃO | 100g | 45g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 315,6 | 142 | 7,1 |
Carboidratos totais (g) | 60 | 27 | 9 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,9 | 4 | 8 |
Gorduras totais (g) | 4,4 | 2 | 3,1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 11,1 | 5 | 20 |
Sódio (mg) | 27 | 12 | 0,6 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção