Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cereja Desidratada | 150g | 3 | 7898180907546 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 304,8 | 152,4 | 7,6 |
Carboidratos totais (g) | 75 | 37,5 | 12,5 |
Açúcares totais (g) | 74 | 37 | |
Açúcares adicionados (g) | 61 | 30,5 | 61 |
Proteínas (g) | 1,2 | 0,6 | 1,2 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 0,5 | 1,8 |
Sódio (mg) | 153 | 77 | 3,9 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção