Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cereal Matinal Integral de Arroz, Trigo e Milho | 250g | 8 | 7898180907102 |
Cereal Matinal Integral de Arroz, Trigo e Milho | 400g | 13 | 7898180907157 |
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 365 | 109,5 | 5,5 |
Carboidratos totais (g) | 74 | 22,2 | 7,4 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,5 | 1,1 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,1 | 2,7 | 5,5 |
Gorduras totais (g) | 3,5 | 1,1 | 1,6 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 0,2 | 1,2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6,3 | 1,9 | 7,6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção