Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cereal Matinal Bolinhas de Arroz | 200g | 7 | 7898180906761 |
Cereal Matinal Bolinhas de Arroz | 350g | 11 | 7898180906815 |
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 385 | 115,5 | 5,8 |
Carboidratos totais (g) | 86 | 25,8 | 8,6 |
Açúcares totais (g) | 9,6 | 2,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 9,4 | 2,8 | 5,6 |
Proteínas (g) | 7,9 | 2,4 | 4,7 |
Gorduras totais (g) | 1,1 | 0,3 | 0,5 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6 | 1,8 | 7,2 |
Sódio (mg) | 82 | 25 | 1,3 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção