Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cenoura Desidratada em Flocos | 200g | 5 | 7898180905344 |
Cenoura Desidratada em Cubos | 100g | 2 | 7898180900578 |
Informação Nutricional
Porção: 40g
INFORMAÇÃO | 100g | 40g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 341 | 136,4 | 6,8 |
Carboidratos totais (g) | 79,6 | 31,8 | 10,6 |
Açúcares totais (g) | 38,8 | 15,5 | 31 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,1 | 3,2 | 6,5 |
Gorduras totais (g) | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 23,6 | 9,4 | 37,8 |
Sódio (mg) | 275 | 110 | 5,5 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção