Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Castanha de Caju Defumada | 100g | 7 | 7898180907522 |
Castanha de Caju Defumada | 200g | 13 | 7898180906723 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 513,9 | 77,1 | 3,9 |
Carboidratos totais (g) | 26,6 | 4 | 1,3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14,8 | 2,2 | 4,4 |
Gorduras totais (g) | 42,5 | 6,4 | 9,8 |
Gorduras saturadas (g) | 7,7 | 1,2 | 5,8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 970 | 146 | 7,6 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção