Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Castanha do Pará Defumada | 100g | 7 | 7898180901032 |
Castanha do Pará Defumada | 200g | 13 | 7898180908079 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 581,2 | 87,2 | 4,4 |
Carboidratos totais (g) | 10,9 | 1,6 | 0,5 |
Açúcares totais (g) | 2,1 | 0,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 12,7 | 1,9 | 3,8 |
Gorduras totais (g) | 58,9 | 8,8 | 13,6 |
Gorduras saturadas (g) | 13,4 | 2 | 10,1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 6,6 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 973 | 146 | 7,3 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção