Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Castanha de Caju Torrada sem Sal (W4) | 450g | 30 | 2000000003863 |
Castanha de Caju Torrada sem sal (W3) | 200g | 13 | 7898180900837 |
Castanha de Caju Torrada sem sal (W3) | 500g | 33 | 7898180900844 |
Castanha de Caju Torrada sem sal (W3) | 1kg | 67 | 7898180900820 |
Castanha de Caju Torrada sem sal (W1) | 100g | 7 | 7898180908796 |
Castanha de Caju Torrada sem sal (W1) | 200g | 13 | 7898180908802 |
Castanha de Caju Torrada sem sal (W1) | 500g | 33 | 7898180908901 |
Castanha de Caju Torrada sem sal (W1) | 1kg | 67 | 7898180909168 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 580 | 87 | 4,4 |
Carboidratos totais (g) | 29,9 | 4,5 | 1,5 |
Açúcares totais (g) | 5 | 0,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16,8 | 2,5 | 5 |
Gorduras totais (g) | 47,8 | 7,2 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 8,5 | 1,3 | 6,4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 13 | 2 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção