Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Castanha de Caju Torrada com Sal (W4) | 450g | 30 | 2000000003856 |
Castanha de Caju Torrada com Sal (W3) | 200g | 13 | 7898180901704 |
Castanha de Caju Torrada com Sal (W3) | 500g | 33 | 7898180901711 |
Castanha de Caju Torrada com Sal (W3) | 1kg | 67 | 7898180901698 |
Castanha de Caju Torrada com Sal (W1) | 100g | 7 | 7898180903128 |
Castanha de Caju Torrada com Sal (W1) | 50g | 3 | 2000000002163 |
Castanha de Caju Torrada com Sal (W1) | 200g | 13 | 7898180903081 |
Castanha de Caju Torrada com Sal (W1) | 500g | 33 | 7898180903036 |
Castanha de Caju Torrada com Sal (W1) | 1kg | 67 | 7898180909175 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 573,3 | 8,6 | 4,3 |
Carboidratos totais (g) | 32,7 | 4,9 | 1,6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15,3 | 2,3 | 4,6 |
Gorduras totais (g) | 46,7 | 7 | 10,8 |
Gorduras saturadas (g) | 9,3 | 1,4 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,3 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 640 | 96 | 4,8 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção