Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Castanha de Caju Doce Crocante | 100g | 7 | 7898180906488 |
Castanha de Caju Doce Crocante | 200g | 13 | 7898180905436 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 405,4 | 60,8 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 42,1 | 6,3 | 2,1 |
Açúcares totais (g) | 26,1 | 3,9 | 7,8 |
Açúcares adicionados (g) | 26,1 | 3,9 | 7,8 |
Proteínas (g) | 8,7 | 1,3 | 2,6 |
Gorduras totais (g) | 25,1 | 3,8 | 5,8 |
Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 0,7 | 3,4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
Sódio (mg) | 241 | 36 | 1,8 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção