Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Cacau em Pó (Alcalino) Black | 200g | 10 | 7898180902879 |
Cacau em Pó (Alcalino) Black | 500g | 25 | 7898180902886 |
Informação Nutricional
Porção: 20g
INFORMAÇÃO | 100g | 20g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 230 | 46 | 2,3 |
Carboidratos totais (g) | 12 | 2,4 | 0,8 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 4,4 | 8,8 |
Gorduras totais (g) | 11 | 2,2 | 3,4 |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 37 | 7,4 | 29,6 |
Sódio (mg) | 2 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção