Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Aveia Flocos Finos | 200g | 7 | 2000000003610 |
Aveia Flocos Finos | 500g | 17 | 7898180900738 |
Aveia Flocos Finos | 1kg | 33 | 7898180900745 |
Aveia Flocos Médios | 500g | 17 | 7898180900769 |
Aveia Flocos Médios | 1kg | 33 | 7898180900776 |
Aveia Flocos Grossos | 200g | 7 | 2000000003627 |
Aveia Flocos Grossos | 500g | 17 | 7898180900790 |
Aveia Flocos Grossos | 1kg | 33 | 7898180900806 |
Farinha de Aveia | 200g | 7 | 2000000003634 |
Farinha de Aveia | 500g | 17 | 7898180902305 |
Farinha de Aveia | 1kg | 33 | 7898180902312 |
Informação Nutricional
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 384 | 115,2 | 5,8 |
Carboidratos totais (g) | 67 | 20,1 | 6,7 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | 0,5 | 0,9 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 4,8 | 9,6 |
Gorduras totais (g) | 6,3 | 1,9 | 2,9 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 0,3 | 1,7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 9,8 | 2,9 | 11,8 |
Sódio (mg) | 4 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção