Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Arroz Integral Agulha | 500g | 10 | 7898180906716 |
Arroz Integral Agulha | 1kg | 20 | 7898180901919 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 130,9 | 65,5 | 3,3 |
Carboidratos totais (g) | 25,6 | 12,8 | 4,3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,6 | 1,3 | 2,6 |
Gorduras totais (g) | 2 | 1 | 1,5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 1,1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,7 | 1,4 | 5,4 |
Sódio (mg) | 1 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção