Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Arroz Arbóreo | 400g | 8 | 7898180900349 |
Arroz Arbóreo | 1kg | 20 | 7898180900332 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 356 | 178 | 8,9 |
Carboidratos totais (g) | 77,8 | 38,9 | 13 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,9 | 4,5 | 8,9 |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 1,1 | 1,7 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,2 | 1,1 | 4,4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção