Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Amora Desidratada | 50g | 1 | 7898180901858 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 364 | 182 | 9,1 |
Carboidratos totais (g) | 68 | 34 | 11,3 |
Açúcares totais (g) | 4,9 | 2,5 | 4,9 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,2 | 4,6 | 9,2 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 24 | 12 | 48 |
Sódio (mg) | 1 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção