Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Amêndoa Crua | 100g | 7 | 7898180902350 |
Amêndoa Crua | 200g | 13 | 7898180902367 |
Amêndoa Crua | 500g | 33 | 7898180902374 |
Amêndoa Laminada | 80g | 5 | 7898180906013 |
Amêndoa Laminada | 200g | 13 | 7898180903197 |
Amêndoa Laminada | 500g | 33 | 7898180903203 |
Amêndoa Crua sem Pele | 100g | 7 | 2000000001180 |
Amêndoa Crua sem Pele | 200g | 13 | 2000000001197 |
Amêndoa Graúda | 100g | 7 | 2000000000367 |
Amêndoa Graúda | 250g | 17 | 2000000000374 |
Amêndoa Graúda | 500g | 33 | 2000000000381 |
Informação Nutricional
Porção: 15g
INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 580 | 87 | 4,4 |
Carboidratos totais (g) | 20 | 3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21,3 | 3,2 | 6,4 |
Gorduras totais (g) | 50,7 | 7,6 | 11,7 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 12 | 1,8 | 7,2 |
Sódio (mg) | 1 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção