Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Ameixa Sem Caroço | 250g | 5 | 7898180900875 |
Ameixa Sem Caroço | 500g | 10 | 7898180909564 |
Ameixa Sem Caroço | 1kg | 20 | 7898180908789 |
Ameixa Jumbo Sem Caroço | 250g | 5 | 7898180900448 |
Ameixa Jumbo Sem Caroço | 450g | 9 | 7898180900455 |
Informação Nutricional
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 253 | 126,5 | 6,3 |
Carboidratos totais (g) | 63,9 | 32 | 10,7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
Gorduras totais (g) | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 7,1 | 3,6 | 14,2 |
Sódio (mg) | 2 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção