Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Alho Granulado | 100g | 20 | 7898180906075 |
Alho Granulado | 250g | 50 | 7898180906099 |
Informação Nutricional
Porção: 5g
INFORMAÇÃO | 100g | 5g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 12 | 0,6 | 0 |
Carboidratos totais (g) | 2,6 | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,6 | 0 | 0,1 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,3 | 0 | 0,1 |
Sódio (mg) | 1 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção