Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Aipo de Pó | 100g | 20 | 2000000000039 |
Informação Nutricional
Porção: 5g
INFORMAÇÃO | 100g | 5g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 204 | 10,2 | 0,5 |
Carboidratos totais (g) | 34 | 1,7 | 0,6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 17 | 0,9 | 1,7 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 17 | 0,9 | 3,4 |
Sódio (mg) | 1870 | 94 | 4,7 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção