Apresentações
TIPO | PESO LÍQUIDO | PORÇÕES POR EMBALAGEM | CÓDIGO DE BARRAS |
Açúcar demerara | 500g | 100 | 7898180901599 |
Açúcar demerara | 1kg | 200 | 7898180908758 |
Informação Nutricional
Porção: 5g
INFORMAÇÃO | 100g | 5g | %VD (*) |
Valor energético (kcal) | 387 | 19,4 | 1,0 |
Carboidratos totais (g) | 100 | 5 | 1,7 |
Açúcares totais (g) | 99,9 | 5 | 10 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção